2004 한국 미술관 백서 |
---|
|
* 본 자료는 현재 보유수량이 없습니다. (2014년 10월 기준) <목 차> 1. 한국 미술관 현황(국공립미술관 13개/ 사립미술관 51개) 2. 한국 미술관 현황분석 3. 한국 미술관의 운영실태 및 과제 부록 |
No | 제 목 | 발행일 | 발행처 | 후원 |
---|---|---|---|---|
20 | 미술관 도슨트 매뉴얼북 | 2016-12-01 | (사)한국사립미술관협회 | 문화체육관광부·예술경영지원센터 |
19 | 미술관 감상활동 지도 매뉴얼 | 2007-01-01 | (사)한국사립미술관협회 | 한국문화예술교육진흥원 |
18 | 미술관 감상활동 지도를 위한 교사연수 | 2006-11-01 | (사)한국사립미술관협회 | 한국문화예술교육진흥원 |
17 | 한국 사립미술관 마케팅 백서 | 2006-12-01 | (사)한국사립미술관협회 | 한국문화예술위원회 |
16 | 한국사립미술관 전시기획 백서 | 2006-12-01 | (사)한국사립미술관협회 | 한국문화예술위원회 |
15 | 한국사립미술관협회 2009 연차보고서 | 2009-12-01 | (사)한국사립미술관협회 | 예술경영지원센터 |
14 | 미술관 찾기 (Find Your Art Museums) | 2011-05-01 | (사)한국사립미술관협회 | 국립현대미술관 |
13 | 미술관 회계·세무 매뉴얼 | 2010-07-01 | (사)한국사립미술관협회 | 문화체육관광부 |
12 | 미술관 관리·운영 서식 매뉴얼 | 2009-06-01 | (사)한국사립미술관협회 | 문화체육관광부 |
11 | 아티스트 매니지먼트 매뉴얼 | 2009-03-01 | (사)한국사립미술관협회 | 문화체육관광부 |
1 2